SwarLogo Tournoi de la Vierge 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL Liège
Arbitre(s): Pascal Vandervorst, Raphaël Jacob
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 12/08/2026 au 16/08/2026
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Mat MatFide Elo_F Cat Pts B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1 IM
Godart, Francois
  1 Godart, Francois 2390 6.0
1 B 1 35 Thirion, Jean-Francois 1725 3.5
2 N 1 18 Remont, Leopold 1815 4.0
3 B 1 12 Henderyckx, Nathan 1973 4.5
4 N 0 3 Lazrak, Sami 2097 5.5
5 B 1 19 Wlogalski, Olivier 1855 4.0
6 B 1 2 Hautot, Stephane 2326 5.5
7 N 1 4 Zane, Rayane 1981 5.5
bel
bel
621 Ans-Loncin 71757 208078 2390 +1825 6.0 29.00 32.50 24.0 - 6 2362
2 IM
Hautot, Stephane
  2 Hautot, Stephane 2326 5.5
1 N 1 34 Dufeu, Yann 1718 3.5
2 B 1 14 Baugnet, Sacha 1838 4.5
3 N 1 5 Jognery, Lionel 1964 5.0
4 B ½ 4 Zane, Rayane 1981 5.5
5 B 1 3 Lazrak, Sami 2097 5.5
6 N 0 1 Godart, Francois 2390 6.0
7 B 1 12 Henderyckx, Nathan 1973 4.5
bel
bel
621 Ans-Loncin 91308 202282 2326 +1825 5.5 31.00 34.50 24.0 - 5 2267
3
Lazrak, Sami
  3 Lazrak, Sami 2097 5.5
1 B 1 46 Ganeshram, Niranjana 1709 3.0
2 N 1 20 Evers, Shaman 1809 4.0
3 B 1 19 Wlogalski, Olivier 1855 4.0
4 B 1 1 Godart, Francois 2390 6.0
5 N 0 2 Hautot, Stephane 2326 5.5
6 N ½ 12 Henderyckx, Nathan 1973 4.5
7 B 1 6 Nottet, Tristan 2006 5.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 23286 270580 2097 +1825 5.5 29.00 32.00 24.0 - 5 2240
4
Zane, Rayane
  4 Zane, Rayane 1981 5.5
1 B 1 38 Picard, Herve 1691 3.5
2 N 1 54 Smetz, Quentin 1756 2.0
3 B 1 17 Nkunzimana, Teka-Ewan 0 4.0
4 N ½ 2 Hautot, Stephane 2326 5.5
5 B 1 28 Helsen, Steff 2041 3.5
6 N 1 8 Toledo, Hillel 2205 5.0
7 B 0 1 Godart, Francois 2390 6.0
alg
alg
50119 Algeria 0 7911793 1981 +1825 5.5 28.50 30.50 25.0 - 5 2227
5
Jognery, Lionel
  5 Jognery, Lionel 1964 5.0
1 B 1 44 Lejeune, Samuel 1683 3.0
2 N 1 16 Boitte, Julien 1739 4.5
3 B 0 2 Hautot, Stephane 2326 5.5
4 N ½ 18 Remont, Leopold 1815 4.0
5 B 1 13 Delporte, Simon 1782 4.5
6 N ½ 22 Demptinne, Raphael 1589 4.0
7 B 1 20 Evers, Shaman 1809 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 13294 237310 1964 +1825 5.0 26.50 29.50 20.0 - 4 1986
6
Nottet, Tristan
  6 Nottet, Tristan 2006 5.0
1 B 1 68 Barbier, Francois 1697 1.0
2 N 1 69 Freres, Hugo 1802 1.0
3 B ½ 9 Ouerghi, Adem 1846 5.0
4 N ½ 13 Delporte, Simon 1782 4.5
5 B 1 24 Mathonet, Corentin 1826 4.0
6 N 1 7 Porteman, Eric 1867 5.0
7 N 0 3 Lazrak, Sami 2097 5.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 87718 225312 2006 +1825 5.0 26.50 27.50 22.5 - 4 2011
7
Porteman, Eric
  7 Porteman, Eric 1867 5.0
1 B 0 23 Simonon, Tim 1642 4.0
2 N 1 65 Toledo, Michael 1624 1.0
3 B 1 11 Pham Kieu, Khanh 1725 5.0
4 N 1 36 Jassem, Philippe 1761 3.5
5 B 1 9 Ouerghi, Adem 1846 5.0
6 B 0 6 Nottet, Tristan 2006 5.0
7 N 1 22 Demptinne, Raphael 1589 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 28291 204099 1867 +1825 5.0 26.50 27.50 19.0 - 5 1908
8 a (1) FM
Toledo, Hillel
  8 Toledo, Hillel 2205 5.0
1 - A        
2 B 1 37 Genovese, Lucio 1643 3.5
3 N 1 32 Marechal, Georges 1651 3.5
4 B 1 25 Bair, Marc 1816 4.0
5 N 1 27 Ganeshram, Nirupa 1776 3.5
6 B 0 4 Zane, Rayane 1981 5.5
7 N 1 24 Mathonet, Corentin 1826 4.0
bel
bel
207 2 Fous d'Etterbeek 22648 268682 2205 +1825 5.0 24.00 27.50 19.0 - 5 2124
9
Ouerghi, Adem
  9 Ouerghi, Adem 1846 5.0
1 N 1 58 Constant, Noe 1615 2.0
2 B 1 50 Michel, Henri 1604 2.5
3 N ½ 6 Nottet, Tristan 2006 5.0
4 B ½ 26 Trovato, Yanis 1849 3.5
5 N 0 7 Porteman, Eric 1867 5.0
6 B 1 31 Delcourt, Cyril 1690 3.5
7 N 1 17 Nkunzimana, Teka-Ewan 0 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 28817 298689 1846 +1825 5.0 23.50 25.50 20.5 - 4 1891
10
Lalkota, Sai Pranav Tejas
  10 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1982 5.0
1 N 1 45 Gadeyne, Alexis 1694 3.0
2 B ½ 13 Delporte, Simon 1782 4.5
3 N 0 21 Arabia, Allan 1757 4.0
4 B 1 29 Rayee, Julien 0 3.5
5 N ½ 39 Beaufays, Arthur 1813 3.0
6 B 1 33 Latour, Quentin 1799 3.5
7 N 1 18 Remont, Leopold 1815 4.0
ned
ned
708 Lommel 23773 1087690 1982 +1825 5.0 23.00 26.00 18.5 - 4 1915
11
Pham Kieu, Khanh
  11 Pham Kieu, Khanh 1725 5.0
1 B 0 17 Nkunzimana, Teka-Ewan 0 4.0
2 N 1 55 Orban, Didier 1607 2.0
3 N 0 7 Porteman, Eric 1867 5.0
4 B 1 62 Ponsen, Bert 1584 2.0
5 N 1 60 Toledo, Jim 1516 2.0
6 B 1 39 Beaufays, Arthur 1813 3.0
7 B 1 19 Wlogalski, Olivier 1855 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 20509 264539 1725 -1825 5.0 21.50 23.50 16.0 - 5 1818
12
Henderyckx, Nathan
  12 Henderyckx, Nathan 1973 4.5
1 N 1 31 Delcourt, Cyril 1690 3.5
2 B 1 27 Ganeshram, Nirupa 1776 3.5
3 N 0 1 Godart, Francois 2390 6.0
4 B 1 33 Latour, Quentin 1799 3.5
5 N 1 26 Trovato, Yanis 1849 3.5
6 B ½ 3 Lazrak, Sami 2097 5.5
7 N 0 2 Hautot, Stephane 2326 5.5
bel
bel
712 Landen 28856 292672 1973 +1825 4.5 27.50 31.00 21.0 - 4 2097
13
Delporte, Simon
  13 Delporte, Simon 1782 4.5
1 N 1 61 Mormont, Nathan 1522 2.0
2 N ½ 10 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1982 5.0
3 B 1 15 Claessens, Thomas 1964 4.5
4 B ½ 6 Nottet, Tristan 2006 5.0
5 N 0 5 Jognery, Lionel 1964 5.0
6 B ½ 26 Trovato, Yanis 1849 3.5
7 N 1 27 Ganeshram, Nirupa 1776 3.5
fra
fra
50005 France 0 36065021 1782 -1825 4.5 26.50 28.50 19.0 - 3 1976
14
Baugnet, Sacha
  14 Baugnet, Sacha 1838 4.5
1 B 1 55 Orban, Didier 1607 2.0
2 N 0 2 Hautot, Stephane 2326 5.5
3 B 1 34 Dufeu, Yann 1718 3.5
4 N ½ 17 Nkunzimana, Teka-Ewan 0 4.0
5 B 0 20 Evers, Shaman 1809 4.0
6 N 1 40 Ozbay, Osman 0 3.0
7 B 1 32 Marechal, Georges 1651 3.5
bel
bel
901 Namur-Echecs 25121 280232 1838 +1825 4.5 23.50 26.00 17.0 - 4 1810
15
Claessens, Thomas
  15 Claessens, Thomas 1964 4.5
1 N 1 48 Lotigier, Dorian 1680 3.0
2 B ½ 21 Arabia, Allan 1757 4.0
3 N 0 13 Delporte, Simon 1782 4.5
4 B 1 52 Woyave, Pascal 1698 2.5
5 N ½ 40 Ozbay, Osman 0 3.0
6 B ½ 27 Ganeshram, Nirupa 1776 3.5
7 B 1 36 Jassem, Philippe 1761 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 27869 289469 1964 +1825 4.5 21.50 24.00 17.5 - 3 1827
16
Boitte, Julien
  16 Boitte, Julien 1739 4.5
1 N 1 29 Rayee, Julien 0 3.5
2 B 0 5 Jognery, Lionel 1964 5.0
3 N 0 30 Mangez, Colin 1957 3.5
4 B ½ 50 Michel, Henri 1604 2.5
5 N 1 56 Lievens, Robert 1556 2.0
6 B 1 37 Genovese, Lucio 1643 3.5
7 N 1 26 Trovato, Yanis 1849 3.5
bel
bel
609 Anthisnes 26961 285820 1739 -1825 4.5 21.50 23.50 15.0 - 4 1812
17
Nkunzimana, Teka-Ewan
  17 Nkunzimana, Teka-Ewan 0 4.0
1 N 1 11 Pham Kieu, Khanh 1725 5.0
2 B 1 39 Beaufays, Arthur 1813 3.0
3 N 0 4 Zane, Rayane 1981 5.5
4 B ½ 14 Baugnet, Sacha 1838 4.5
5 N 1 25 Bair, Marc 1816 4.0
6 N ½ 20 Evers, Shaman 1809 4.0
7 B 0 9 Ouerghi, Adem 1846 5.0
bel
bel
244 Brussels Chess Club 31884 548019518 0 -1600 4.0 28.00 31.50 19.0 - 3 1883
18
Remont, Leopold
  18 Remont, Leopold 1815 4.0
1 N 1 22 Demptinne, Raphael 1589 4.0
2 B 0 1 Godart, Francois 2390 6.0
3 N 1 23 Simonon, Tim 1642 4.0
4 B ½ 5 Jognery, Lionel 1964 5.0
5 N ½ 21 Arabia, Allan 1757 4.0
6 B 1 41 Lalkota, Srikar 1502 3.0
7 B 0 10 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1982 5.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 2411 204773 1815 -1825 4.0 28.00 31.00 17.5 - 3 1857
19
Wlogalski, Olivier
  19 Wlogalski, Olivier 1855 4.0
1 N 1 65 Toledo, Michael 1624 1.0
2 B 1 23 Simonon, Tim 1642 4.0
3 N 0 3 Lazrak, Sami 2097 5.5
4 B 1 63 Zhang, Jinchen 1755 2.0
5 N 0 1 Godart, Francois 2390 6.0
6 B 1 21 Arabia, Allan 1757 4.0
7 N 0 11 Pham Kieu, Khanh 1725 5.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 78069 208353 1855 +1825 4.0 28.00 29.00 19.0 - 4 1886
20
Evers, Shaman
  20 Evers, Shaman 1809 4.0
1 N 1 67 Lazzari, Irene 1574 1.0
2 B 0 3 Lazrak, Sami 2097 5.5
3 N 1 50 Michel, Henri 1604 2.5
4 B ½ 30 Mangez, Colin 1957 3.5
5 N 1 14 Baugnet, Sacha 1838 4.5
6 B ½ 17 Nkunzimana, Teka-Ewan 0 4.0
7 N 0 5 Jognery, Lionel 1964 5.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 24699 36045900 1809 -1825 4.0 25.00 26.50 18.0 - 3 1828
21
Arabia, Allan
  21 Arabia, Allan 1757 4.0
1 B 1 64 Grubisic, Didier 1488 1.5
2 N ½ 15 Claessens, Thomas 1964 4.5
3 B 1 10 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1982 5.0
4 N 0 28 Helsen, Steff 2041 3.5
5 B ½ 18 Remont, Leopold 1815 4.0
6 N 0 19 Wlogalski, Olivier 1855 4.0
7 B 1 40 Ozbay, Osman 0 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 10712 234214 1757 -1825 4.0 25.00 26.50 17.5 - 3 1836
22
Demptinne, Raphael
  22 Demptinne, Raphael 1589 4.0
1 B 0 18 Remont, Leopold 1815 4.0
2 N 1 35 Thirion, Jean-Francois 1725 3.5
3 N ½ 53 Gheury, Jean-Marie 1805 2.5
4 B 1 69 Freres, Hugo 1802 1.0
5 N 1 30 Mangez, Colin 1957 3.5
6 B ½ 5 Jognery, Lionel 1964 5.0
7 B 0 7 Porteman, Eric 1867 5.0
bel
bel
609 Anthisnes 30152 298182 1589 -1600 4.0 23.50 26.00 16.5 - 3 1898
23
Simonon, Tim
  23 Simonon, Tim 1642 4.0
1 N 1 7 Porteman, Eric 1867 5.0
2 N 0 19 Wlogalski, Olivier 1855 4.0
3 B 0 18 Remont, Leopold 1815 4.0
4 N 1 54 Smetz, Quentin 1756 2.0
5 B ½ 36 Jassem, Philippe 1761 3.5
6 B 1 30 Mangez, Colin 1957 3.5
7 N ½ 33 Latour, Quentin 1799 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 31555 548002305 1642 -1700 4.0 23.50 25.50 15.0 - 3 1880
24
Mathonet, Corentin
  24 Mathonet, Corentin 1826 4.0
1 N 0 50 Michel, Henri 1604 2.5
2 B 1 58 Constant, Noe 1615 2.0
3 N 1 31 Delcourt, Cyril 1690 3.5
4 B 1 41 Lalkota, Srikar 1502 3.0
5 N 0 6 Nottet, Tristan 2006 5.0
6 B 1 29 Rayee, Julien 0 3.5
7 B 0 8 Toledo, Hillel 2205 5.0
bel
bel
609 Anthisnes 14377 244945 1826 +1825 4.0 22.50 24.50 17.0 - 4 1771
25
Bair, Marc
  25 Bair, Marc 1816 4.0
1 B 1 47 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
2 N 0 28 Helsen, Steff 2041 3.5
3 B 1 68 Barbier, Francois 1697 1.0
4 N 0 8 Toledo, Hillel 2205 5.0
5 B 0 17 Nkunzimana, Teka-Ewan 0 4.0
6 N 1 44 Lejeune, Samuel 1683 3.0
7 B 1 49 Simek, Antonia 1689 3.0
bel
bel
603 Verviers 94501 261408 1816 -1825 4.0 22.50 23.50 15.0 - 4 1812
26
Trovato, Yanis
  26 Trovato, Yanis 1849 3.5
1 B 1 43 Collet, Eric 1623 3.0
2 N 1 42 Dieu, Benoit 1545 3.0
3 B ½ 28 Helsen, Steff 2041 3.5
4 N ½ 9 Ouerghi, Adem 1846 5.0
5 B 0 12 Henderyckx, Nathan 1973 4.5
6 N ½ 13 Delporte, Simon 1782 4.5
7 B 0 16 Boitte, Julien 1739 4.5
bel
bel
603 Verviers 30699 548000590 1849 +1825 3.5 26.00 29.00 18.5 - 2 1793
27
Ganeshram, Nirupa
  27 Ganeshram, Nirupa 1776 3.5
1 B 1 66 Laouar, Hassen 1506 1.0
2 N 0 12 Henderyckx, Nathan 1973 4.5
3 B 1 42 Dieu, Benoit 1545 3.0
4 N 1 59 Timmermans, Daniel 1883 2.0
5 B 0 8 Toledo, Hillel 2205 5.0
6 N ½ 15 Claessens, Thomas 1964 4.5
7 B 0 13 Delporte, Simon 1782 4.5
ned
ned
50010 The Netherlands 0 1083031 1776 -1825 3.5 24.50 25.50 17.0 - 3 1833
28 A (6,7)
Helsen, Steff
  28 Helsen, Steff 2041 3.5
1 N 1 52 Woyave, Pascal 1698 2.5
2 B 1 25 Bair, Marc 1816 4.0
3 N ½ 26 Trovato, Yanis 1849 3.5
4 B 1 21 Arabia, Allan 1757 4.0
5 N 0 4 Zane, Rayane 1981 5.5
6 - A        
7 - A        
bel
bel
231 Dolle Toren Leuven 26786 205338 2041 +1825 3.5 24.00 26.50 19.5 - 3 1978
29
Rayee, Julien
  29 Rayee, Julien 0 3.5
1 B 0 16 Boitte, Julien 1739 4.5
2 N 1 44 Lejeune, Samuel 1683 3.0
3 B 1 54 Smetz, Quentin 1756 2.0
4 N 0 10 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1982 5.0
5 B 1 34 Dufeu, Yann 1718 3.5
6 N 0 24 Mathonet, Corentin 1826 4.0
7 B ½ 38 Picard, Herve 1691 3.5
bel
bel
609 Anthisnes 33276 548024384 0 -1600 3.5 23.50 25.50 14.5 - 3 1771
30
Mangez, Colin
  30 Mangez, Colin 1957 3.5
1 B 0 32 Marechal, Georges 1651 3.5
2 N 1 40 Ozbay, Osman 0 3.0
3 B 1 16 Boitte, Julien 1739 4.5
4 N ½ 20 Evers, Shaman 1809 4.0
5 B 0 22 Demptinne, Raphael 1589 4.0
6 N 0 23 Simonon, Tim 1642 4.0
7 N 1 41 Lalkota, Srikar 1502 3.0
bel
bel
901 Namur-Echecs 27173 286028 1957 +1825 3.5 23.00 26.00 14.0 - 3 1649
31
Delcourt, Cyril
  31 Delcourt, Cyril 1690 3.5
1 B 0 12 Henderyckx, Nathan 1973 4.5
2 N 1 66 Laouar, Hassen 1506 1.0
3 B 0 24 Mathonet, Corentin 1826 4.0
4 N 1 42 Dieu, Benoit 1545 3.0
5 B 1 59 Timmermans, Daniel 1883 2.0
6 N 0 9 Ouerghi, Adem 1846 5.0
7 B ½ 35 Thirion, Jean-Francois 1725 3.5
bel
bel
621 Ans-Loncin 31008 548000477 1690 -1700 3.5 23.00 24.00 13.5 - 3 1758
32
Marechal, Georges
  32 Marechal, Georges 1651 3.5
1 N 1 30 Mangez, Colin 1957 3.5
2 N ½ 59 Timmermans, Daniel 1883 2.0
3 B 0 8 Toledo, Hillel 2205 5.0
4 B 0 39 Beaufays, Arthur 1813 3.0
5 N 1 52 Woyave, Pascal 1698 2.5
6 B 1 45 Gadeyne, Alexis 1694 3.0
7 N 0 14 Baugnet, Sacha 1838 4.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 79588 202339 1651 -1700 3.5 22.50 25.00 15.0 - 3 1848
33
Latour, Quentin
  33 Latour, Quentin 1799 3.5
1 B 0 42 Dieu, Benoit 1545 3.0
2 N 1 43 Collet, Eric 1623 3.0
3 B 1 57 Rumler, Maxime 1586 2.0
4 N 0 12 Henderyckx, Nathan 1973 4.5
5 B 1 49 Simek, Antonia 1689 3.0
6 N 0 10 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1982 5.0
7 B ½ 23 Simonon, Tim 1642 4.0
bel
bel
618 Échiquier Mosan 25638 281727 1799 -1825 3.5 22.50 24.50 14.5 - 3 1720
34
Dufeu, Yann
  34 Dufeu, Yann 1718 3.5
1 B 0 2 Hautot, Stephane 2326 5.5
2 N 1 47 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
3 N 0 14 Baugnet, Sacha 1838 4.5
4 B 1 61 Mormont, Nathan 1522 2.0
5 N 0 29 Rayee, Julien 0 3.5
6 B ½ 43 Collet, Eric 1623 3.0
7 N 1 50 Michel, Henri 1604 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 29893 296104 1718 -1825 3.5 22.00 24.00 12.0 - 3 1661
35
Thirion, Jean-Francois
  35 Thirion, Jean-Francois 1725 3.5
1 N 0 1 Godart, Francois 2390 6.0
2 B 0 22 Demptinne, Raphael 1589 4.0
3 B 1 56 Lievens, Robert 1556 2.0
4 N 1 43 Collet, Eric 1623 3.0
5 N 0 41 Lalkota, Srikar 1502 3.0
6 B 1 55 Orban, Didier 1607 2.0
7 N ½ 31 Delcourt, Cyril 1690 3.5
bel
bel
621 Ans-Loncin 66834 221325 1725 -1825 3.5 22.00 24.00 11.5 - 3 1670
36 a (2)
Jassem, Philippe
  36 Jassem, Philippe 1761 3.5
1 N 1 41 Lalkota, Srikar 1502 3.0
2 - A        
3 B 1 60 Toledo, Jim 1516 2.0
4 B 0 7 Porteman, Eric 1867 5.0
5 N ½ 23 Simonon, Tim 1642 4.0
6 B 1 50 Michel, Henri 1604 2.5
7 N 0 15 Claessens, Thomas 1964 4.5
bel
bel
244 Brussels Chess Club 91073 206903 1761 -1825 3.5 21.00 24.50 15.5 - 3 1748
37
Genovese, Lucio
  37 Genovese, Lucio 1643 3.5
1 B 0 59 Timmermans, Daniel 1883 2.0
2 N 0 8 Toledo, Hillel 2205 5.0
3 B ½ 47 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
4 N 1 64 Grubisic, Didier 1488 1.5
5 B 1 53 Gheury, Jean-Marie 1805 2.5
6 N 0 16 Boitte, Julien 1739 4.5
7 B 1 51 Dumoulin, Patrick 1566 2.5
bel
bel
621 Ans-Loncin 30714 548007790 1643 -1700 3.5 20.50 22.00 10.5 - 3 1732
38
Picard, Herve
  38 Picard, Herve 1691 3.5
1 N 0 4 Zane, Rayane 1981 5.5
2 B 0 41 Lalkota, Srikar 1502 3.0
3 N 0 62 Ponsen, Bert 1584 2.0
4 B 1 58 Constant, Noe 1615 2.0
5 N 1 42 Dieu, Benoit 1545 3.0
6 B 1 57 Rumler, Maxime 1586 2.0
7 N ½ 29 Rayee, Julien 0 3.5
bel
bel
701 Hasselt 18261 211591 1691 -1700 3.5 19.50 21.50 9.5 - 3 1586
39 A (7)
Beaufays, Arthur
  39 Beaufays, Arthur 1813 3.0
1 B ½ 57 Rumler, Maxime 1586 2.0
2 N 0 17 Nkunzimana, Teka-Ewan 0 4.0
3 B 1 51 Dumoulin, Patrick 1566 2.5
4 N 1 32 Marechal, Georges 1651 3.5
5 B ½ 10 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1982 5.0
6 N 0 11 Pham Kieu, Khanh 1725 5.0
7 - A        
bel
bel
549 St.-Ghislain 30116 297232 1813 -1825 3.0 23.00 25.00 14.0 - 2 1654
40
Ozbay, Osman
  40 Ozbay, Osman 0 3.0
1 N ½ 63 Zhang, Jinchen 1755 2.0
2 B 0 30 Mangez, Colin 1957 3.5
3 N 1 67 Lazzari, Irene 1574 1.0
4 N 1 46 Ganeshram, Niranjana 1709 3.0
5 B ½ 15 Claessens, Thomas 1964 4.5
6 B 0 14 Baugnet, Sacha 1838 4.5
7 N 0 21 Arabia, Allan 1757 4.0
tur
tur
50015 Turkey 0 525054015 0 -1600 3.0 23.00 24.50 14.0 - 2 1743
41
Lalkota, Srikar
  41 Lalkota, Srikar 1502 3.0
1 B 0 36 Jassem, Philippe 1761 3.5
2 N 1 38 Picard, Herve 1691 3.5
3 B 1 69 Freres, Hugo 1802 1.0
4 N 0 24 Mathonet, Corentin 1826 4.0
5 B 1 35 Thirion, Jean-Francois 1725 3.5
6 N 0 18 Remont, Leopold 1815 4.0
7 B 0 30 Mangez, Colin 1957 3.5
ned
ned
708 Lommel 25586 1098667 1502 -1600 3.0 22.00 24.50 14.0 - 3 1739
42
Dieu, Benoit
  42 Dieu, Benoit 1545 3.0
1 N 1 33 Latour, Quentin 1799 3.5
2 B 0 26 Trovato, Yanis 1849 3.5
3 N 0 27 Ganeshram, Nirupa 1776 3.5
4 B 0 31 Delcourt, Cyril 1690 3.5
5 B 0 38 Picard, Herve 1691 3.5
6 N 1 65 Toledo, Michael 1624 1.0
7 N 1 58 Constant, Noe 1615 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 29380 294047 1545 -1600 3.0 19.50 20.50 10.0 - 3 1671
43
Collet, Eric
  43 Collet, Eric 1623 3.0
1 N 0 26 Trovato, Yanis 1849 3.5
2 B 0 33 Latour, Quentin 1799 3.5
3 N 1 70 Valembois, Pierre 1447 1.0
4 B 0 35 Thirion, Jean-Francois 1725 3.5
5 N 1 61 Mormont, Nathan 1522 2.0
6 N ½ 34 Dufeu, Yann 1718 3.5
7 B ½ 45 Gadeyne, Alexis 1694 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 16015 254118 1623 -1700 3.0 19.00 20.50 9.5 - 2 1629
44
Lejeune, Samuel
  44 Lejeune, Samuel 1683 3.0
1 N 0 5 Jognery, Lionel 1964 5.0
2 B 0 29 Rayee, Julien 0 3.5
3 N 0 61 Mormont, Nathan 1522 2.0
4 B 1 70 Valembois, Pierre 1447 1.0
5 N 1 62 Ponsen, Bert 1584 2.0
6 B 0 25 Bair, Marc 1816 4.0
7 N 1 56 Lievens, Robert 1556 2.0
bel
bel
901 Namur-Echecs 69990 218332 1683 -1700 3.0 19.00 20.50 8.0 - 3 1546
45
Gadeyne, Alexis
  45 Gadeyne, Alexis 1694 3.0
1 B 0 10 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1982 5.0
2 N 0 60 Toledo, Jim 1516 2.0
3 B 1 55 Orban, Didier 1607 2.0
4 N ½ 57 Rumler, Maxime 1586 2.0
5 B 1 51 Dumoulin, Patrick 1566 2.5
6 N 0 32 Marechal, Georges 1651 3.5
7 N ½ 43 Collet, Eric 1623 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 32149 548006238 1694 -1700 3.0 18.50 20.50 10.5 - 2 1597
46
Ganeshram, Niranjana
  46 Ganeshram, Niranjana 1709 3.0
1 N 0 3 Lazrak, Sami 2097 5.5
2 B ½ 67 Lazzari, Irene 1574 1.0
3 N 1 48 Lotigier, Dorian 1680 3.0
4 B 0 40 Ozbay, Osman 0 3.0
5 N 0 50 Michel, Henri 1604 2.5
6 B ½ 56 Lievens, Robert 1556 2.0
7 N 1 57 Rumler, Maxime 1586 2.0
ned
ned
50010 The Netherlands 0 40100480 1709 -1825 3.0 18.00 19.50 10.0 - 2 1579
47
Morgenthal, Renaud
  47 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
1 N 0 25 Bair, Marc 1816 4.0
2 B 0 34 Dufeu, Yann 1718 3.5
3 N ½ 37 Genovese, Lucio 1643 3.5
4 B 0 56 Lievens, Robert 1556 2.0
5 B ½ 67 Lazzari, Irene 1574 1.0
6 N 1 61 Mormont, Nathan 1522 2.0
7 N 1 54 Smetz, Quentin 1756 2.0
bel
bel
666 Le 666 81833 225290 1601 -1700 3.0 17.00 18.50 7.0 - 2 1605
48
Lotigier, Dorian
  48 Lotigier, Dorian 1680 3.0
1 B 0 15 Claessens, Thomas 1964 4.5
2 N ½ 64 Grubisic, Didier 1488 1.5
3 B 0 46 Ganeshram, Niranjana 1709 3.0
4 N 0 51 Dumoulin, Patrick 1566 2.5
5 B 1 66 Laouar, Hassen 1506 1.0
6 B ½ 54 Smetz, Quentin 1756 2.0
7 N 1 62 Ponsen, Bert 1584 2.0
bel
bel
549 St.-Ghislain 29713 294977 1680 -1700 3.0 16.00 17.00 8.0 - 2 1603
49 a (1,3)
Simek, Antonia
  49 Simek, Antonia 1689 3.0
1 - A        
2 B 1 70 Valembois, Pierre 1447 1.0
3 - A        
4 N 1 66 Laouar, Hassen 1506 1.0
5 N 0 33 Latour, Quentin 1799 3.5
6 B 1 60 Toledo, Jim 1516 2.0
7 N 0 25 Bair, Marc 1816 4.0
bel
bel
231 Dolle Toren Leuven 16377 252883 1689 -1700 3.0 15.00 18.00 12.0 - 3 1697
50
Michel, Henri
  50 Michel, Henri 1604 2.5
1 B 1 24 Mathonet, Corentin 1826 4.0
2 N 0 9 Ouerghi, Adem 1846 5.0
3 B 0 20 Evers, Shaman 1809 4.0
4 N ½ 16 Boitte, Julien 1739 4.5
5 B 1 46 Ganeshram, Niranjana 1709 3.0
6 N 0 36 Jassem, Philippe 1761 3.5
7 B 0 34 Dufeu, Yann 1718 3.5
bel
bel
906 Rochefort 54208 219010 1604 -1700 2.5 24.50 27.50 12.0 - 2 1671
51
Dumoulin, Patrick
  51 Dumoulin, Patrick 1566 2.5
1 N ½ 53 Gheury, Jean-Marie 1805 2.5
2 B 0 63 Zhang, Jinchen 1755 2.0
3 N 0 39 Beaufays, Arthur 1813 3.0
4 B 1 48 Lotigier, Dorian 1680 3.0
5 N 0 45 Gadeyne, Alexis 1694 3.0
6 B 1 52 Woyave, Pascal 1698 2.5
7 N 0 37 Genovese, Lucio 1643 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 19606 260258 1566 -1600 2.5 19.00 21.50 9.5 - 2 1625
52
Woyave, Pascal
  52 Woyave, Pascal 1698 2.5
1 B 0 28 Helsen, Steff 2041 3.5
2 N ½ 56 Lievens, Robert 1556 2.0
3 B 1 64 Grubisic, Didier 1488 1.5
4 N 0 15 Claessens, Thomas 1964 4.5
5 B 0 32 Marechal, Georges 1651 3.5
