SwarLogo Tournoi Leruitte 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 01/05/2026 au 26/06/2026
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Pays Nom du Club Mat MatFide U Elo Cat Pts P.Tot. B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1
Colson, Daniel
  1 Colson, Daniel 1913 6.0
1 N 1 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
2 B 1 16 Dufeu, Yann 1725 3.5
3 N 1 5 Remont, Leopold 1814 5.0
4 B 1 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
5 N 1 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
6 N 1 6 Porteman, Eric 1845 5.0
7 B 0 4 Renard, Esteban 1913 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 28512 291366 1913 +1750 6.0 6.0 29.00 32.50 27.0 - 6 2152
2
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
1 N 1 11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
2 B ½ 10 Georges, Simon 1768 4.0
3 N 1 36 Mikelov, Valiko 1783 2.0
4 B 1 5 Remont, Leopold 1814 5.0
5 B 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
6 N 1 23 Arabia, Allan 1772 3.0
7 N 1 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
ger
ger
KSK Rochade 15681 12995258 1920 +1750 5.5 5.5 27.50 29.50 22.0 - 5 2053
3
Nottet, Tristan
  3 Nottet, Tristan 2006 5.0
1 B 1 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
2 N 1 8 Agnello, Vasco 1784 4.5
3 B 1 6 Porteman, Eric 1845 5.0
4 N 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
5 B 1 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
6 N 1 4 Renard, Esteban 1913 5.0
7 B 0 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 87718 225312 2006 +1750 5.0 5.0 30.00 33.50 23.0 - 5 2003
4 a (3)
Renard, Esteban
  4 Renard, Esteban 1913 5.0
1 B 1 13 Valenson, Lou 1703 4.0
2 N 1 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
3 - A        
4 B 1 10 Georges, Simon 1768 4.0
5 N 1 18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
6 B 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
7 N 1 1 Colson, Daniel 1913 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 24913 278343 1913 +1750 5.0 5.0 28.00 32.00 21.0 - 5 2098
5
Remont, Leopold
  5 Remont, Leopold 1814 5.0
1 B 1 31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
2 N 1 22 Bertin, Edwin 0 3.0
3 B 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
4 N 0 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
5 B 1 21 Minne, Pierre 1724 3.0
6 N 1 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
7 B 1 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 2411 204773 1814 +1750 5.0 5.0 25.00 27.50 19.0 - 5 1891
6
Porteman, Eric
  6 Porteman, Eric 1845 5.0
1 B 1 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
2 N 1 21 Minne, Pierre 1724 3.0
3 N 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
4 B 1 26 Jortay, Olivier 1728 3.0
5 N 1 29 Waxweiler, Laurent 1808 2.5
6 B 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
7 N 1 10 Georges, Simon 1768 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 28291 204099 1845 +1750 5.0 5.0 24.00 27.00 21.0 - 5 1969
7 a (1)
Morard, Basile
  7 Morard, Basile 1710 4.5
1 - A        
2 B 1 33 Biral, Stefan 1537 2.5
3 N ½ 12 De Vettor, Marc 1750 4.0
4 B 0 8 Agnello, Vasco 1784 4.5
5 N 1 34 Pitz, Luc 1563 2.5
6 B 1 29 Waxweiler, Laurent 1808 2.5
7 N 1 25 Evers, Shaman 1830 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 21597 267767 1710 -1750 4.5 4.5 21.50 24.00 14.5 0.0 4 1905
8
Agnello, Vasco
  8 Agnello, Vasco 1784 4.5
1 B 1 38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
2 B 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
3 N 0ff 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
4 N 1 7 Morard, Basile 1710 4.5
5 N 1 17 Collet, Eric 1618 3.5
6 B ½ 18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
7 B 1 16 Dufeu, Yann 1725 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 23259 271071 1784 +1750 4.5 4.5 19.50 24.00 16.0 1.0 4 1918
9
Ouerghi, Adem
  9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
1 N 1 41 Csuti, Janos 1529 1.0
2 B 0 4 Renard, Esteban 1913 5.0
3 N 1 17 Collet, Eric 1618 3.5
4 B 1 24 Huguet, Xavier 1671 3.0
5 N 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
6 B 1 13 Valenson, Lou 1703 4.0
7 N 0 5 Remont, Leopold 1814 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 28817 298689 1771 +1750 4.0 4.0 25.50 26.50 18.0 - 4 1801
10
Georges, Simon
  10 Georges, Simon 1768 4.0
1 B 1 43 Kuypers, Raoul 1480 1.0
2 N ½ 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
3 B 1 25 Evers, Shaman 1830 3.0
4 N 0 4 Renard, Esteban 1913 5.0
5 B ½ 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
6 N 1 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
7 B 0 6 Porteman, Eric 1845 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 23310 270571 1768 +1750 4.0 4.0 25.00 26.50 18.5 - 3 1819
11
Gadeyne, Alexis
  11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
1 B 0 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
2 N 1 28 Dieu, Benoit 1537 3.0
3 B 0 35 Henry, Michael 1816 2.0
4 N 1 19 Rol Cortijo, Pablo 1615 3.5
5 B 0 25 Evers, Shaman 1830 3.0
6 N 1 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
7 B 1FF 23 Arabia, Allan 1772 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 32149 548006238 1708 -1750 4.0 4.0 22.00 24.00 13.0 - 4 1733
12 a (2)
De Vettor, Marc
  12 De Vettor, Marc 1750 4.0
1 N 1 30 Grubisic, Didier 1472 2.5
2 - A        
3 B ½ 7 Morard, Basile 1710 4.5
4 N ½ 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
5 B 0 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
6 N 1 22 Bertin, Edwin 0 3.0
7 B 1 24 Huguet, Xavier 1671 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 95966 201472 1750 +1750 4.0 4.0 21.00 23.50 14.5 - 3 1724
13 a (3)
Valenson, Lou
  13 Valenson, Lou 1703 4.0
1 N 0 4 Renard, Esteban 1913 5.0
2 B 1 41 Csuti, Janos 1529 1.0
3 - A        
4 N 1 31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
5 B 1 35 Henry, Michael 1816 2.0
6 N 0 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
7 B 1 21 Minne, Pierre 1724 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 26877 285102 1703 -1750 4.0 4.0 20.50 21.50 14.0 - 4 1853
14
Moland, Guillaume
  14 Moland, Guillaume 1716 3.5
1 N 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
2 B 1 34 Pitz, Luc 1563 2.5
3 N 1 27 Meurant, Frederic 1464 3.0
4 B ½ 12 De Vettor, Marc 1750 4.0
5 N ½ 10 Georges, Simon 1768 4.0
6 B 0 5 Remont, Leopold 1814 5.0
7 N ½ 17 Collet, Eric 1618 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 31306 548001716 1716 -1750 3.5 3.5 24.50 27.00 15.0 - 2 1712
15
Del Favero, Roman
  15 Del Favero, Roman 1677 3.5
1 B 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
2 N 1 43 Kuypers, Raoul 1480 1.0
3 B 1FF 8 Agnello, Vasco 1784 4.5
4 B ½ 29 Waxweiler, Laurent 1808 2.5
5 N 0 16 Dufeu, Yann 1725 3.5
6 B 0 11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
7 N 1 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 23711 273910 1677 -1750 3.5 3.5 24.00 25.50 14.0 - 3 1662
16 a (6)
Dufeu, Yann
  16 Dufeu, Yann 1725 3.5
1 B 1 37 Marchal, Georges 1469 2.0
2 N 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
3 N ½ 32 Morgenthal, Renaud 1600 2.5
4 B 1 30 Grubisic, Didier 1472 2.5
5 B 1 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
6 - A        
7 N 0 8 Agnello, Vasco 1784 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 29893 296104 1725 -1750 3.5 3.5 23.00 25.00 16.5 - 3 1718
17 a (1)
Collet, Eric
  17 Collet, Eric 1618 3.5
1 - A        
2 N 1 37 Marchal, Georges 1469 2.0
3 B 0 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
4 N 1 22 Bertin, Edwin 0 3.0
5 B 0 8 Agnello, Vasco 1784 4.5
6 N 1 28 Dieu, Benoit 1537 3.0
7 B ½ 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 16015 254118 1618 -1750 3.5 3.5 21.50 23.50 12.5 - 3 1648
18 A (7)
Merzoug, Youssef
  18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
1 B 1 44 Bellen, Arnaud 1400 1.0
2 N 0 29 Waxweiler, Laurent 1808 2.5
3 B 1 22 Bertin, Edwin 0 3.0
4 N 1 35 Henry, Michael 1816 2.0
5 B 0 4 Renard, Esteban 1913 5.0
6 N ½ 8 Agnello, Vasco 1784 4.5
7 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 30628 298662 1721 -1750 3.5 3.5 21.00 22.00 17.0 - 3 1739
19 a (1)
Rol Cortijo, Pablo
  19 Rol Cortijo, Pablo 1615 3.5
1 - A        
2 B 0 27 Meurant, Frederic 1464 3.0
3 N 1 41 Csuti, Janos 1529 1.0
4 B 0 11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
5 N 1 42 Paquot, Jacques 1406 1.0
6 B ½ 32 Morgenthal, Renaud 1600 2.5
7 N 1 30 Grubisic, Didier 1472 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 25630 280747 1615 -1750 3.5 3.5 13.00 14.00 10.0 - 3 1595
20
Genovese, Lucio
  20 Genovese, Lucio 1677 3.0
1 N 0 6 Porteman, Eric 1845 5.0
2 B 0 30 Grubisic, Didier 1472 2.5
3 N 1 28 Dieu, Benoit 1537 3.0
4 B 1 27 Meurant, Frederic 1464 3.0
5 N 1 12 De Vettor, Marc 1750 4.0
6 B 0 10 Georges, Simon 1768 4.0
7 B 0 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
bel
bel
Ans-Loncin 30714 548007790 1677 -1750 3.0 3.0 22.50 25.00 12.0 - 3 1595
21
Minne, Pierre
  21 Minne, Pierre 1724 3.0
1 N 1 42 Paquot, Jacques 1406 1.0
2 B 0 6 Porteman, Eric 1845 5.0
3 N ½ 30 Grubisic, Didier 1472 2.5
4 B ½ 32 Morgenthal, Renaud 1600 2.5
5 N 0 5 Remont, Leopold 1814 5.0
6 B 1 33 Biral, Stefan 1537 2.5
7 N 0 13 Valenson, Lou 1703 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 30590 298670 1724 -1750 3.0 3.0 22.00 23.00 13.5 - 2 1575
22
Bertin, Edwin
  22 Bertin, Edwin 0 3.0
1 - B1        
2 B 0 5 Remont, Leopold 1814 5.0
3 N 0 18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
4 B 0 17 Collet, Eric 1618 3.5
5 N 1 38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
6 B 0 12 De Vettor, Marc 1750 4.0
7 N 1 35 Henry, Michael 1816 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 33176 548011282 0 -1600 3.0 3.0 21.50 23.50 11.0 - 2 1598
23 a (2)
Arabia, Allan
  23 Arabia, Allan 1772 3.0
1 B 1 28 Dieu, Benoit 1537 3.0
2 - A        
3 N 0 24 Huguet, Xavier 1671 3.0
4 B 1 33 Biral, Stefan 1537 2.5
5 N 1 32 Morgenthal, Renaud 1600 2.5
6 B 0 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
7 N 0ff 11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 10712 234214 1772 +1750 3.0 3.0 21.00 24.00 14.0 - 3 1733
24
Huguet, Xavier
  24 Huguet, Xavier 1671 3.0
1 B 1 25 Evers, Shaman 1830 3.0
2 N 0 35 Henry, Michael 1816 2.0
3 B 1 23 Arabia, Allan 1772 3.0
4 N 0 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
5 N 0 26 Jortay, Olivier 1728 3.0
6 B 1 27 Meurant, Frederic 1464 3.0
7 N 0 12 De Vettor, Marc 1750 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 26791 284718 1671 -1750 3.0 3.0 20.50 22.50 14.0 - 3 1683
25 a (6)
Evers, Shaman
  25 Evers, Shaman 1830 3.0
1 N 0 24 Huguet, Xavier 1671 3.0
2 B 1 40 Lievens, Robert 1579 1.5
3 N 0 10 Georges, Simon 1768 4.0
4 B 1 45 Lazzari, Irene 1570 1.0
5 N 1 11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
6 - A        
7 B 0 7 Morard, Basile 1710 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 24699 36045900 1830 +1750 3.0 3.0 20.00 21.00 13.0 - 3 1668
26 F
Jortay, Olivier
  26 Jortay, Olivier 1728 3.0
1 - A        
2 N 1 38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
3 B 1 31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
4 N 0 6 Porteman, Eric 1845 5.0
5 B 1 24 Huguet, Xavier 1671 3.0
6 - A        
7 - F        
bel
bel
CRELEL Liège 72427 201944 1728 -1750 3.0 3.0 19.50 21.50 14.0 - 3 1878
27 a (1)
Meurant, Frederic
  27 Meurant, Frederic 1464 3.0
1 - A        
2 N 1 19 Rol Cortijo, Pablo 1615 3.5
3 B 0 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
4 N 0 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
5 B 1 31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
6 N 0 24 Huguet, Xavier 1671 3.0
7 B 1FF 39 Canor, Gabriel 1731 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 32471 548006246 1464 -1600 3.0 3.0 18.50 21.00 10.0 - 3 1594
28
Dieu, Benoit
  28 Dieu, Benoit 1537 3.0
1 N 0 23 Arabia, Allan 1772 3.0
2 B 0 11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
3 B 0 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
4 N 1 44 Bellen, Arnaud 1400 1.0
5 N 1 39 Canor, Gabriel 1731 2.0
6 B 0 17 Collet, Eric 1618 3.5
7 N 1 38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 29380 294047 1537 -1600 3.0 3.0 18.50 19.50 8.0 - 3 1590
29 A (3,7)
Waxweiler, Laurent
  29 Waxweiler, Laurent 1808 2.5
1 N 1 40 Lievens, Robert 1579 1.5
2 B 1 18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
3 - A        
4 N ½ 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
5 B 0 6 Porteman, Eric 1845 5.0
6 N 0 7 Morard, Basile 1710 4.5
7 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 63339 249491 1808 +1750 2.5 2.5 22.00 23.50 15.0 - 2 1713
30 a (6)
Grubisic, Didier
  30 Grubisic, Didier 1472 2.5
1 B 0 12 De Vettor, Marc 1750 4.0
2 N 1 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
3 B ½ 21 Minne, Pierre 1724 3.0
4 N 0 16 Dufeu, Yann 1725 3.5
5 B 1 37 Marchal, Georges 1469 2.0
6 - A        
7 B 0 19 Rol Cortijo, Pablo 1615 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 56839 291781 1472 -1600 2.5 2.5 19.50 21.50 11.5 - 2 1603
31
Demblon, Jean-Luc
  31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
1 N 0 5 Remont, Leopold 1814 5.0
2 B 1 42 Paquot, Jacques 1406 1.0
3 N 0 26 Jortay, Olivier 1728 3.0
4 B 0 13 Valenson, Lou 1703 4.0
5 N 0 27 Meurant, Frederic 1464 3.0
6 B 1 43 Kuypers, Raoul 1480 1.0
7 N ½ 33 Biral, Stefan 1537 2.5
bel
bel
Herve 65099 201480 1615 -1750 2.5 2.5 19.00 20.00 8.5 - 2 1488
32 A (1,7)
Morgenthal, Renaud
  32 Morgenthal, Renaud 1600 2.5
1 - A        
2 N 1 44 Bellen, Arnaud 1400 1.0
3 B ½ 16 Dufeu, Yann 1725 3.5
4 N ½ 21 Minne, Pierre 1724 3.0
5 B 0 23 Arabia, Allan 1772 3.0
6 N ½ 19 Rol Cortijo, Pablo 1615 3.5
7 - A        
bel
bel
Le 666 81833 225290 1600 -1750 2.5 2.5 18.50 19.50 11.5 - 1 1654
33 a (1)
Biral, Stefan
  33 Biral, Stefan 1537 2.5
1 - A        
2 N 0 7 Morard, Basile 1710 4.5
3 B 1 44 Bellen, Arnaud 1400 1.0
4 N 0 23 Arabia, Allan 1772 3.0
5 B 1 36 Mikelov, Valiko 1783 2.0
6 N 0 21 Minne, Pierre 1724 3.0
7 B ½ 31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 61000 289000 1537 -1600 2.5 2.5 18.00 19.00 8.5 - 2 1610
34
Pitz, Luc
  34 Pitz, Luc 1563 2.5
1 B 0 36 Mikelov, Valiko 1783 2.0
2 N 0 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
3 B ½ 37 Marchal, Georges 1469 2.0
4 N 1 40 Lievens, Robert 1579 1.5
5 B 0 7 Morard, Basile 1710 4.5
6 N 0 39 Canor, Gabriel 1731 2.0
7 B 1 41 Csuti, Janos 1529 1.0
bel
bel
Le 666 63762 202460 1563 -1600 2.5 2.5 16.00 17.00 7.5 - 2 1543
35 a (1,6)
Henry, Michael
  35 Henry, Michael 1816 2.0
1 - A        
2 B 1 24 Huguet, Xavier 1671 3.0
3 N 1 11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
4 B 0 18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
5 N 0 13 Valenson, Lou 1703 4.0
6 - A        
7 B 0 22 Bertin, Edwin 0 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 50111 231029 1816 +1750 2.0 2.0 19.00 22.00 11.0 - 2 1579
36 F
Mikelov, Valiko
  36 Mikelov, Valiko 1783 2.0
1 N 1 34 Pitz, Luc 1563 2.5
2 - A        
3 B 0 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
4 - A        
5 N 0 33 Biral, Stefan 1537 2.5
6 B 1 42 Paquot, Jacques 1406 1.0
7 - F        
bel
bel
Ans-Loncin 20351 264326 1783 +1750 2.0 2.0 16.50 17.50 9.0 - 2 1614
37 a (6)
Marchal, Georges
  37 Marchal, Georges 1469 2.0
1 N 0 16 Dufeu, Yann 1725 3.5
2 B 0 17 Collet, Eric 1618 3.5
3 N ½ 34 Pitz, Luc 1563 2.5
4 B 1 42 Paquot, Jacques 1406 1.0
5 N 0 30 Grubisic, Didier 1472 2.5
6 - A        
7 B ½ 40 Lievens, Robert 1579 1.5
bel
bel
Le 666 83224 200859 1469 -1600 2.0 2.0 15.50 16.50 7.0 - 1 1444
38
Mihai, Gabriel
  38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
1 N 0 8 Agnello, Vasco 1784 4.5
2 B 0 26 Jortay, Olivier 1728 3.0
3 N 0 42 Paquot, Jacques 1406 1.0
4 B 1FF 41 Csuti, Janos 1529 1.0
5 B 0 22 Bertin, Edwin 0 3.0
6 N 1 41 Csuti, Janos 1529 1.0
7 B 0 28 Dieu, Benoit 1537 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 26273 548002518 1572 -1600 2.0 2.0 15.50 16.50 6.0 - 2 1253
39 a (3)
Canor, Gabriel
  39 Canor, Gabriel 1731 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 N 1 43 Kuypers, Raoul 1480 1.0
5 B 0 28 Dieu, Benoit 1537 3.0
6 B 1 34 Pitz, Luc 1563 2.5
7 N 0ff 27 Meurant, Frederic 1464 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 31045 299790 1731 -1750 2.0 2.0 14.00 16.00 6.0 - 2 1660
40 a (3)
Lievens, Robert
  40 Lievens, Robert 1579 1.5
1 B 0 29 Waxweiler, Laurent 1808 2.5
2 N 0 25 Evers, Shaman 1830 3.0
3 - A        
4 B 0 34 Pitz, Luc 1563 2.5
5 N 0 43 Kuypers, Raoul 1480 1.0
6 - B1        
7 N ½ 37 Marchal, Georges 1469 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 14915 202312 1579 -1600 1.5 1.5 13.50 15.00 2.5 - 0 1279
41
Csuti, Janos
  41 Csuti, Janos 1529 1.0
1 B 0 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
2 N 0 13 Valenson, Lou 1703 4.0
3 B 0 19 Rol Cortijo, Pablo 1615 3.5
4 N 0ff 38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
5 N 1 44 Bellen, Arnaud 1400 1.0
6 B 0 38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
7 N 0 34 Pitz, Luc 1563 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 77402 255785 1529 -1600 1.0 1.0 18.00 19.00 3.0 - 1 1331
42
Paquot, Jacques
  42 Paquot, Jacques 1406 1.0
1 B 0 21 Minne, Pierre 1724 3.0
2 N 0 31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
3 B 1 38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
4 N 0 37 Marchal, Georges 1469 2.0
5 B 0 19 Rol Cortijo, Pablo 1615 3.5
6 N 0 36 Mikelov, Valiko 1783 2.0
7 B 0 44 Bellen, Arnaud 1400 1.0
bel
bel
CRELEL Liège 15585 250902 1406 -1600 1.0 1.0 15.00 16.00 5.0 - 1 1301
43 A (7)
Kuypers, Raoul
  43 Kuypers, Raoul 1480 1.0
1 N 0 10 Georges, Simon 1768 4.0
2 B 0 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
3 N 0 45 Lazzari, Irene 1570 1.0
4 B 0 39 Canor, Gabriel 1731 2.0
5 B 1 40 Lievens, Robert 1579 1.5
6 N 0 31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
7 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 69221 217913 1480 -1600 1.0 1.0 15.00 16.00 3.0 - 1 1384
44 a (6)
Bellen, Arnaud
  44 Bellen, Arnaud 1400 1.0
1 N 0 18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
2 B 0 32 Morgenthal, Renaud 1600 2.5
3 N 0 33 Biral, Stefan 1537 2.5
4 B 0 28 Dieu, Benoit 1537 3.0
5 B 0 41 Csuti, Janos 1529 1.0
6 - A        
7 N 1 42 Paquot, Jacques 1406 1.0
bel
bel
CRELEL Liège 31509 548002259 1400 -1600 1.0 1.0 14.50 15.50 1.0 - 1 1282
45 F
Lazzari, Irene
  45 Lazzari, Irene 1570 1.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 43 Kuypers, Raoul 1480 1.0
4 N 0 25 Evers, Shaman 1830 3.0
5 - A        
6 - F        
7 - F        
bel
bel
CRELEL Liège 25620 280704 1570 -1600 1.0 1.0 8.00 9.50 5.0 - 1 1669
Haut de page
Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat)
Categorie: +1750
Pr. Nom Prénom Pays Nom du Club Mat MatFide U Elo Cat Pts P.Tot. B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1
Colson, Daniel
  1 Colson, Daniel 1913 6.0
1 N 1 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
2 B 1 16 Dufeu, Yann 1725 3.5
3 N 1 5 Remont, Leopold 1814 5.0
4 B 1 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
5 N 1 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
6 N 1 6 Porteman, Eric 1845 5.0
7 B 0 4 Renard, Esteban 1913 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 28512 291366 1913 +1750 6.0 6.0 29.00 32.50 27.0 - 6 2152
2
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
1 N 1 11 Gadeyne, Alexis 1708 4.0
2 B ½ 10 Georges, Simon 1768 4.0
3 N 1 36 Mikelov, Valiko 1783 2.0
4 B 1 5 Remont, Leopold 1814 5.0
5 B 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
6 N 1 23 Arabia, Allan 1772 3.0
7 N 1 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
ger
ger
KSK Rochade 15681 12995258 1920 +1750 5.5 5.5 27.50 29.50 22.0 - 5 2053
3
Nottet, Tristan
  3 Nottet, Tristan 2006 5.0
1 B 1 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
2 N 1 8 Agnello, Vasco 1784 4.5
3 B 1 6 Porteman, Eric 1845 5.0
4 N 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
5 B 1 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
6 N 1 4 Renard, Esteban 1913 5.0
7 B 0 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 87718 225312 2006 +1750 5.0 5.0 30.00 33.50 23.0 - 5 2003
4 a (3)
Renard, Esteban
  4 Renard, Esteban 1913 5.0
1 B 1 13 Valenson, Lou 1703 4.0
2 N 1 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
3 - A        
4 B 1 10 Georges, Simon 1768 4.0
5 N 1 18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
6 B 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
7 N 1 1 Colson, Daniel 1913 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 24913 278343 1913 +1750 5.0 5.0 28.00 32.00 21.0 - 5 2098
5
Remont, Leopold
  5 Remont, Leopold 1814 5.0
1 B 1 31 Demblon, Jean-Luc 1615 2.5
2 N 1 22 Bertin, Edwin 0 3.0
3 B 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
4 N 0 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
5 B 1 21 Minne, Pierre 1724 3.0
6 N 1 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
7 B 1 9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 2411 204773 1814 +1750 5.0 5.0 25.00 27.50 19.0 - 5 1891
6
Porteman, Eric
  6 Porteman, Eric 1845 5.0
1 B 1 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
2 N 1 21 Minne, Pierre 1724 3.0
3 N 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
4 B 1 26 Jortay, Olivier 1728 3.0
5 N 1 29 Waxweiler, Laurent 1808 2.5
6 B 0 1 Colson, Daniel 1913 6.0
7 N 1 10 Georges, Simon 1768 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 28291 204099 1845 +1750 5.0 5.0 24.00 27.00 21.0 - 5 1969
7
Agnello, Vasco
  8 Agnello, Vasco 1784 4.5
1 B 1 38 Mihai, Gabriel 1572 2.0
2 B 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
3 N 0ff 15 Del Favero, Roman 1677 3.5
4 N 1 7 Morard, Basile 1710 4.5
5 N 1 17 Collet, Eric 1618 3.5
6 B ½ 18 Merzoug, Youssef 1721 3.5
7 B 1 16 Dufeu, Yann 1725 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 23259 271071 1784 +1750 4.5 4.5 19.50 24.00 16.0 1.0 4 1918
8
Ouerghi, Adem
  9 Ouerghi, Adem 1771 4.0
1 N 1 41 Csuti, Janos 1529 1.0
2 B 0 4 Renard, Esteban 1913 5.0
3 N 1 17 Collet, Eric 1618 3.5
4 B 1 24 Huguet, Xavier 1671 3.0
5 N 0 3 Nottet, Tristan 2006 5.0
6 B 1 13 Valenson, Lou 1703 4.0
7 N 0 5 Remont, Leopold 1814 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 28817 298689 1771 +1750 4.0 4.0 25.50 26.50 18.0 - 4 1801
9
Georges, Simon
  10 Georges, Simon 1768 4.0
1 B 1 43 Kuypers, Raoul 1480 1.0
2 N ½ 2 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1920 5.5
3 B 1 25 Evers, Shaman 1830 3.0
4 N 0 4 Renard, Esteban 1913 5.0
5 B ½ 14 Moland, Guillaume 1716 3.5
6 N 1 20 Genovese, Lucio 1677 3.0
7 B 0 6 Porteman, Eric 1845 5.0
bel
bel
