SwarLogo Eté américain 2020 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Americain 2 Rencontres Standard (16 Rondes)
Cadence: 60 min QPF
Dates: du 03/07/2020 au 21/08/2020
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
Americain 2 Rencontres: F:0Pt
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. N°Club Nom Prénom Pays Cat U Elo Amer. B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut Perf
1 601 Pirard, Gregory bel 2119 1392 149.00 156.00 102.50 111.5 - 2235
2 601 Alessi, David bel 1855 1363 137.50 144.00 96.25 94.5 - 1985
3 601 Thiry, Jean-Christophe bel 2008 1293 135.00 142.00 65.00 73.0 - 2176
4 601 Heldenbergh, Nils bel 1868 1253 138.50 144.00 63.00 79.5 - 2107
5 601 Remont, Leopold bel 1766 1136 111.50 116.50 43.75 54.0 - 1710
6 601 Mikelov, Valiko bel 1414 1125 112.00 118.00 40.00 41.0 - 1507
7 601 Thys, Cedric fra 1783 1115 137.00 142.00 53.25 61.0 - 1714
8 601 Hodzic, Elvir srb 1719 1105 136.00 141.50 52.00 64.0 - 1777
9 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 1662 1084 127.00 132.00 41.50 51.5 - 1658
10 601 Yans, Yves Marie bel 1367 1080 94.00 98.00 19.25 22.0 - 1487
11 601 Verbessem, Rene bel 1599 1075 95.00 99.00 15.00 32.0 - 1545
12 601 Colin, Francois bel 1788 1073 118.00 124.00 38.50 65.0 - 1754
13 601 Timmermans, Daniel bel 1914 1069 112.00 116.00 25.00 53.0 - 1686
14 601 Nottet, Tristan bel 1923 1049 123.00 129.00 35.00 60.0 - 1848
15 601 Arabia, Allan bel 1698 1007 137.00 142.50 39.50 68.0 - 1764
16 601 Cavenati Laurent bel 0 1002 82.50 84.50 8.25 2.0 - 193
17 601 Lievens, Robert bel 1505 994 128.00 134.00 52.00 56.0 - 1568
18 810 Martens, Eric bel 1363 951 96.50 100.00 20.25 20.0 - 1356
19 601 Valentiny, Benoit bel 1797 922 146.00 153.50 51.75 62.0 - 1723
20 601 Kuzmin, Vladimir bel 1714 922 101.50 104.50 10.00 31.0 - 1572
21 601 Pirottin, Daniel bel 1484 914 76.50 77.50 0.00 0.0 - 1084
22 601 Csuti, Jean bel 1299 914 76.50 77.50 0.00 0.0 - 899
23 666 Morgenthal, Renaud bel 1475 902 99.00 101.50 9.00 17.0 - 1431
24 601 Kuypers, Raoul bel 1212 894 112.50 118.50 26.00 26.0 - 1204
25 601 De Winter Roman bel 0 894 107.50 112.50 21.00 22.0 - 1012
26 601 Biot, Thomas bel 1749 894 74.50 75.50 0.00 0.0 - 705
27 601 Moreno Moreno, Manuel bel 1298 875 109.50 114.50 32.25 32.5 - 1316
28 601 Thirion, Christian bel 1245 827 101.50 105.50 13.00 17.0 - 1130
29 609 Gerard, Olivier bel 1190 823 114.00 119.50 23.25 32.0 - 1278
30 601 Melmer, Bruno bel 0 802 105.50 108.50 4.25 1.0 - 222
31 601 Nouvian, Lucien bel 1204 797 96.00 100.00 20.00 29.5 - 1174
32 601 Karagiannakis, Lambros bel 935 788 110.00 115.00 10.50 5.0 - 1007
33 601 Paquot, Jacques bel 1291 730 101.00 104.00 4.00 3.0 - 877
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (03/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Pirard, Gregory 1000 (2119) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 1000 (1662)
2 Lievens, Robert 1000 (1505) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 1000 (2008)
3 Nottet, Tristan 1000 (1923) 1-0 Pirottin, Daniel 1000 (1484)
4 Morgenthal, Renaud 1000 (1475) 0-1 Alessi, David 1000 (1855)
5 Colin, Francois 1000 (1788) 1-0 Csuti, Jean 1000 (1299)
6 Moreno Moreno, Manuel 1000 (1298) 0-1 Thys, Cedric 1000 (1783)
7 Remont, Leopold 1000 (1766) 1-0 Thirion, Christian 1000 (1245)
8 Nouvian, Lucien 1000 (1204) 0-1 Arabia, Allan 1000 (1698)
9 Kuzmin, Vladimir 1000 (1714) 1-0 Gerard, Olivier 1000 (1190)
  Timmermans, Daniel 1000 (1914) 0 Absent  
  Mikelov, Valiko 1000 (1414) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 1000 (0) 0 Absent  
  Martens, Eric 1000 (1363) 0 Absent  
  Valentiny, Benoit 1000 (1797) 0 Absent  
  Biot, Thomas 1000 (1749) 0 Absent  
  Verbessem, Rene 1000 (1599) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1000 (1868) 0 Absent  
  Karagiannakis, Lambros 1000 (935) 0 Absent  
  Hodzic, Elvir 1000 (1719) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1000 (1212) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 1000 (1291) 0 Absent  
  De Winter Roman 1000 (0) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1000 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (03/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Abrassart, Pierre-Christopher 954 (1662) 0-1 Pirard, Gregory 1046 (2119)
2 Thiry, Jean-Christophe 1045 (2008) 1-0 Lievens, Robert 955 (1505)
3 Pirottin, Daniel 954 (1484) 0-1 Nottet, Tristan 1046 (1923)
4 Alessi, David 1046 (1855) 1-0 Morgenthal, Renaud 954 (1475)
5 Csuti, Jean 955 (1299) 0-1 Colin, Francois 1045 (1788)
6 Thys, Cedric 1045 (1783) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 955 (1298)
7 Thirion, Christian 956 (1245) 0-1 Remont, Leopold 1044 (1766)
8 Arabia, Allan 1045 (1698) 1-0 Nouvian, Lucien 955 (1204)
9 Gerard, Olivier 955 (1190) 0-1 Kuzmin, Vladimir 1045 (1714)
  Mikelov, Valiko 1000 (1414) 0 Absent  
  Timmermans, Daniel 1000 (1914) 0 Absent  
  Valentiny, Benoit 1000 (1797) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1000 (1868) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 1000 (0) 0 Absent  
  Martens, Eric 1000 (1363) 0 Absent  
  Biot, Thomas 1000 (1749) 0 Absent  
  Verbessem, Rene 1000 (1599) 0 Absent  
  Hodzic, Elvir 1000 (1719) 0 Absent  
  Karagiannakis, Lambros 1000 (935) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1000 (1212) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 1000 (1291) 0 Absent  
  De Winter Roman 1000 (0) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1000 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (10/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Pirard, Gregory 1086 (2119) 1-0 Thys, Cedric 1086 (1783)
2 Remont, Leopold 1086 (1766) ½-½ Thiry, Jean-Christophe 1086 (2008)
3 Kuzmin, Vladimir 1086 (1714) 0-1 Alessi, David 1086 (1855)
4 Colin, Francois 1086 (1788) ½-½ Arabia, Allan 1086 (1698)
5 Karagiannakis, Lambros 1000 (935) 0-1 Timmermans, Daniel 1000 (1914)
6 Heldenbergh, Nils 1000 (1868) 1-0 Melmer, Bruno 1000 (0)
7 Valentiny, Benoit 1000 (1797) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 914 (1662)
8 Lievens, Robert 914 (1505) 1-0 Biot, Thomas 1000 (1749)
9 Morgenthal, Renaud 914 (1475) 0-1 Hodzic, Elvir 1000 (1719)
10 Mikelov, Valiko 1000 (1414) 1-0 Thirion, Christian 914 (1245)
11 Nouvian, Lucien 914 (1204) 1-0 Martens, Eric 1000 (1363)
  Gerard, Olivier 914 (1190) 0 Bye  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Moreno Moreno, Manuel 914 (1298) 0 Absent  
  Verbessem, Rene 1000 (1599) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 1086 (1923) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1000 (1212) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 1000 (1291) 0 Absent  
  De Winter Roman 1000 (0) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1000 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (10/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thys, Cedric 1036 (1783) ½-½ Pirard, Gregory 1136 (2119)
2 Thiry, Jean-Christophe 1086 (2008) 1-0 Remont, Leopold 1086 (1766)
3 Alessi, David 1136 (1855) 1-0 Kuzmin, Vladimir 1036 (1714)
4 Arabia, Allan 1086 (1698) 1-0 Colin, Francois 1086 (1788)
5 Timmermans, Daniel 1050 (1914) 1-0 Karagiannakis, Lambros 950 (935)
6 Melmer, Bruno 950 (0) 0-1 Heldenbergh, Nils 1050 (1868)
7 Abrassart, Pierre-Christopher 873 (1662) ½-½ Valentiny, Benoit 1041 (1797)
8 Biot, Thomas 941 (1749) 0-1 Lievens, Robert 973 (1505)
9 Hodzic, Elvir 1041 (1719) 1-0 Morgenthal, Renaud 873 (1475)
10 Thirion, Christian 873 (1245) 0-1 Mikelov, Valiko 1041 (1414)
11 Martens, Eric 941 (1363) 1-0 Nouvian, Lucien 973 (1204)
  Gerard, Olivier 964 (1190) 0 Bye  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Verbessem, Rene 1000 (1599) 0 Absent  
  Moreno Moreno, Manuel 914 (1298) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 1086 (1923) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1000 (1212) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 1000 (1291) 0 Absent  
  De Winter Roman 1000 (0) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1000 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (17/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Pirard, Gregory 1116 (2119) 1-0 Alessi, David 1176 (1855)
2 Remont, Leopold 1036 (1766) ½-½ Arabia, Allan 1136 (1698)
3 Colin, Francois 1036 (1788) 1-0 Thys, Cedric 1046 (1783)
4 Lievens, Robert 1020 (1505) 1-0 Timmermans, Daniel 1090 (1914)
5 Heldenbergh, Nils 1090 (1868) 1-0 Hodzic, Elvir 1074 (1719)
6 Nottet, Tristan 1086 (1923) 1-0 Kuzmin, Vladimir 996 (1714)
7 Valentiny, Benoit 1007 (1797) 1-0 Martens, Eric 994 (1363)
8 Nouvian, Lucien 920 (1204) ½-½ Gerard, Olivier 1014 (1190)
9 Karagiannakis, Lambros 910 (935) 0-1 Verbessem, Rene 1000 (1599)
10 Moreno Moreno, Manuel 914 (1298) ½-½ Morgenthal, Renaud 840 (1475)
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Abrassart, Pierre-Christopher 890 (1662) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 910 (0) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1136 (2008) 0 Absent  
  Thirion, Christian 840 (1245) 0 Absent  
  Mikelov, Valiko 1074 (1414) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1000 (1212) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 1000 (1291) 0 Absent  
  De Winter Roman 1000 (0) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1000 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (17/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Alessi, David 1120 (1855) 0-1 Pirard, Gregory 1172 (2119)
2 Arabia, Allan 1116 (1698) 1-0 Remont, Leopold 1046 (1766)
3 Thys, Cedric 995 (1783) ½-½ Colin, Francois 1087 (1788)
4 Timmermans, Daniel 1033 (1914) 1-0 Lievens, Robert 1077 (1505)
5 Hodzic, Elvir 1026 (1719) 0-1 Heldenbergh, Nils 1138 (1868)
6 Kuzmin, Vladimir 955 (1714) 0-1 Nottet, Tristan 1127 (1923)
7 Martens, Eric 946 (1363) 0-1 Valentiny, Benoit 1055 (1797)
8 Gerard, Olivier 996 (1190) 1-0 Nouvian, Lucien 929 (1204)
9 Verbessem, Rene 1041 (1599) 1-0 Karagiannakis, Lambros 869 (935)
10 Morgenthal, Renaud 847 (1475) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 900 (1298)
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 910 (0) 0 Absent  
  Mikelov, Valiko 1074 (1414) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1136 (2008) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Abrassart, Pierre-Christopher 890 (1662) 0 Absent  
  Thirion, Christian 840 (1245) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1000 (1212) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 1000 (1291) 0 Absent  
  De Winter Roman 1000 (0) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1000 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (24/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Pirard, Gregory 1217 (2119) 1-0 Arabia, Allan 1159 (1698)
2 Heldenbergh, Nils 1177 (1868) 1-0 Alessi, David 1075 (1855)
3 Colin, Francois 1069 (1788) ½-½ Valentiny, Benoit 1094 (1797)
4 Lievens, Robert 1022 (1505) 1-0 Verbessem, Rene 1074 (1599)
5 Nouvian, Lucien 886 (1204) 0-1 Hodzic, Elvir 987 (1719)
6 Moreno Moreno, Manuel 845 (1298) ½-½ Gerard, Olivier 1039 (1190)
7 Paquot, Jacques 1000 (1291) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 890 (1662)
8 Kuypers, Raoul 1000 (1212) 1-0 De Winter Roman 1000 (0)
  Karagiannakis, Lambros 836 (935) 0 Bye  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Timmermans, Daniel 1088 (1914) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 910 (0) 0 Absent  
  Thys, Cedric 1004 (1783) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 902 (1475) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1136 (2008) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 1160 (1923) 0 Absent  
  Thirion, Christian 840 (1245) 0 Absent  
  Martens, Eric 907 (1363) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1003 (1766) 0 Absent  
  Mikelov, Valiko 1074 (1414) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1000 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 8 (24/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Arabia, Allan 1115 (1698) 0-1 Pirard, Gregory 1261 (2119)
2 Alessi, David 1035 (1855) ½-½ Heldenbergh, Nils 1217 (1868)
3 Valentiny, Benoit 1090 (1797) ½-½ Colin, Francois 1071 (1788)
4 Verbessem, Rene 1019 (1599) 1-0 Lievens, Robert 1077 (1505)
5 Hodzic, Elvir 1027 (1719) 1-0 Nouvian, Lucien 846 (1204)
6 Gerard, Olivier 1001 (1190) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 864 (1298)
7 Abrassart, Pierre-Christopher 951 (1662) 1-0 Paquot, Jacques 939 (1291)
8 De Winter Roman 950 (0) 0-1 Kuypers, Raoul 1050 (1212)
  Karagiannakis, Lambros 886 (935) 0 Bye  
  Mikelov, Valiko 1074 (1414) 0 Absent  
  Timmermans, Daniel 1088 (1914) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 910 (0) 0 Absent  
  Martens, Eric 907 (1363) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 902 (1475) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1136 (2008) 0 Absent  
  Thirion, Christian 840 (1245) 0 Absent  
  Thys, Cedric 1004 (1783) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1003 (1766) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 1160 (1923) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1000 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 9 (31/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Heldenbergh, Nils 1181 (1868) 1-0 Arabia, Allan 1079 (1698)
2 Valentiny, Benoit 1086 (1797) ½-½ Alessi, David 1053 (1855)
3 Lievens, Robert 1021 (1505) 0-1 Hodzic, Elvir 1059 (1719)
4 Nottet, Tristan 1160 (1923) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 1136 (2008)
5 Gerard, Olivier 1037 (1190) 0-1 Timmermans, Daniel 1088 (1914)
6 Kuypers, Raoul 1090 (1212) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 1000 (1662)
7 Nouvian, Lucien 814 (1204) ½-½ Moreno Moreno, Manuel 828 (1298)
8 Yans, Yves Marie 1000 (1367) ½-½ Martens, Eric 907 (1363)
9 Paquot, Jacques 890 (1291) 0-1 De Winter Roman 910 (0)
10 Karagiannakis, Lambros 936 (935) 0-1 Thirion, Christian 840 (1245)
  Verbessem, Rene 1075 (1599) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 910 (0) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 902 (1475) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Mikelov, Valiko 1074 (1414) 0 Absent  
  Thys, Cedric 1004 (1783) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1003 (1766) 0 Absent  
  Colin, Francois 1073 (1788) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
  Pirard, Gregory 1297 (2119) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 10 (31/07/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Arabia, Allan 1039 (1698) 0-1 Heldenbergh, Nils 1221 (1868)
2 Alessi, David 1057 (1855) 1-0 Valentiny, Benoit 1078 (1797)
3 Hodzic, Elvir 1105 (1719) 1-0 Lievens, Robert 975 (1505)
4 Thiry, Jean-Christophe 1188 (2008) 1-0 Nottet, Tristan 1108 (1923)
5 Timmermans, Daniel 1133 (1914) 1-0 Gerard, Olivier 992 (1190)
6 Abrassart, Pierre-Christopher 1059 (1662) 1-0 Kuypers, Raoul 1031 (1212)
7 Moreno Moreno, Manuel 824 (1298) ½-½ Nouvian, Lucien 816 (1204)
8 Martens, Eric 916 (1363) 0-1 Yans, Yves Marie 982 (1367)
9 De Winter Roman 958 (0) 1-0 Paquot, Jacques 842 (1291)
10 Thirion, Christian 900 (1245) 1-0 Karagiannakis, Lambros 876 (935)
  Thys, Cedric 1004 (1783) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 910 (0) 0 Absent  
  Verbessem, Rene 1075 (1599) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 902 (1475) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Mikelov, Valiko 1074 (1414) 0 Absent  
  Colin, Francois 1073 (1788) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1003 (1766) 0 Absent  
  Pirard, Gregory 1297 (2119) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 11 (07/08/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Pirard, Gregory 1297 (2119) 1-0 Hodzic, Elvir 1142 (1719)
2 Timmermans, Daniel 1169 (1914) 0-1 Alessi, David 1109 (1855)
3 Nottet, Tristan 1066 (1923) 1-0 Valentiny, Benoit 1026 (1797)
4 Lievens, Robert 938 (1505) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 1106 (1662)
5 Gerard, Olivier 956 (1190) 0-1 Thys, Cedric 1004 (1783)
1001 Mikelov, Valiko 1074 (1414) 1-0 De Winter Roman 996 (0)
1002 Kuypers, Raoul 984 (1212) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 824 (1298)
1003 Yans, Yves Marie 1026 (1367) 1-0 Karagiannakis, Lambros 828 (935)
  Verbessem, Rene 1075 (1599) 0 Absent  
  Colin, Francois 1073 (1788) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1230 (2008) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
  Arabia, Allan 1007 (1698) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 910 (0) 0 Absent  
  Martens, Eric 872 (1363) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 902 (1475) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 816 (1204) 0 Absent  
  Thirion, Christian 948 (1245) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1003 (1766) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1253 (1868) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 804 (1291) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 12 (07/08/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Hodzic, Elvir 1108 (1719) 0-1 Pirard, Gregory 1331 (2119)
2 Alessi, David 1165 (1855) 1-0 Timmermans, Daniel 1113 (1914)
3 Valentiny, Benoit 980 (1797) 1-0 Nottet, Tristan 1112 (1923)
4 Abrassart, Pierre-Christopher 1139 (1662) 1-0 Lievens, Robert 905 (1505)
5 Thys, Cedric 1050 (1783) 1-0 Gerard, Olivier 910 (1190)
1001 De Winter Roman 953 (0) 0-1 Mikelov, Valiko 1117 (1414)
1002 Moreno Moreno, Manuel 890 (1298) 1-0 Kuypers, Raoul 918 (1212)
1003 Karagiannakis, Lambros 798 (935) 0-1 Yans, Yves Marie 1056 (1367)
  Verbessem, Rene 1075 (1599) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
  Colin, Francois 1073 (1788) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Melmer, Bruno 910 (0) 0 Absent  
  Martens, Eric 872 (1363) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 902 (1475) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1230 (2008) 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 816 (1204) 0 Absent  
  Arabia, Allan 1007 (1698) 0 Absent  
  Thirion, Christian 948 (1245) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1003 (1766) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 804 (1291) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1253 (1868) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 13 (14/08/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Pirard, Gregory 1359 (2119) 1-0 Valentiny, Benoit 1043 (1797)
2 Abrassart, Pierre-Christopher 1166 (1662) 0-1 Alessi, David 1209 (1855)
3 Thiry, Jean-Christophe 1230 (2008) 1-0 Hodzic, Elvir 1080 (1719)
4 Mikelov, Valiko 1150 (1414) 0-1 Thys, Cedric 1086 (1783)
5 Lievens, Robert 878 (1505) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 943 (1298)
6 Remont, Leopold 1003 (1766) 1-0 Gerard, Olivier 874 (1190)
1001 Kuypers, Raoul 865 (1212) 1-0 Thirion, Christian 948 (1245)
1002 Melmer, Bruno 910 (0) 0-1 De Winter Roman 920 (0)
1003 Paquot, Jacques 804 (1291) 0-1 Karagiannakis, Lambros 774 (935)
  Verbessem, Rene 1075 (1599) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
  Timmermans, Daniel 1069 (1914) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Colin, Francois 1073 (1788) 0 Absent  
  Martens, Eric 872 (1363) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 902 (1475) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Arabia, Allan 1007 (1698) 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 816 (1204) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 1049 (1923) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1253 (1868) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1080 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 14 (14/08/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Valentiny, Benoit 1025 (1797) 0-1 Pirard, Gregory 1377 (2119)
2 Alessi, David 1255 (1855) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 1120 (1662)
3 Hodzic, Elvir 1045 (1719) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 1265 (2008)
4 Thys, Cedric 1142 (1783) 1-0 Mikelov, Valiko 1094 (1414)
5 Moreno Moreno, Manuel 887 (1298) 1-0 Lievens, Robert 934 (1505)
6 Gerard, Olivier 837 (1190) 0-1 Remont, Leopold 1040 (1766)
1001 Thirion, Christian 890 (1245) 0-1 Kuypers, Raoul 923 (1212)
1002 De Winter Roman 969 (0) 1-0 Melmer, Bruno 861 (0)
1003 Karagiannakis, Lambros 827 (935) 0-1 Paquot, Jacques 751 (1291)
  Timmermans, Daniel 1069 (1914) 0 Absent  
  Colin, Francois 1073 (1788) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
  Pirottin, Daniel 914 (1484) 0 Absent  
  Csuti, Jean 914 (1299) 0 Absent  
  Martens, Eric 872 (1363) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 902 (1475) 0 Absent  
  Biot, Thomas 894 (1749) 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 816 (1204) 0 Absent  
  Arabia, Allan 1007 (1698) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 1049 (1923) 0 Absent  
  Verbessem, Rene 1075 (1599) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1253 (1868) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 1080 (1367) 0 Absent  
  Cavenati Laurent 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 15 (21/08/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thys, Cedric 1187 (1783) 0-1 Alessi, David 1291 (1855)
2 Valentiny, Benoit 1010 (1797) 0-1 Hodzic, Elvir 1017 (1719)
3 Remont, Leopold 1070 (1766) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 941 (1298)
4 Gerard, Olivier 807 (1190) 0-1 Thirion, Christian 843 (1245)
5 Nouvian, Lucien 816 (1204) 1-0 Karagiannakis, Lambros 769 (935)
6 Melmer, Bruno 822 (0) ½-½ Cavenati Laurent 1000 (0)
1001 Lievens, Robert 880 (1505) 1-0 De Winter Roman 1008 (0)
1002 Mikelov, Valiko 1049 (1414) 1-0 Kuypers, Raoul 970 (1212)
1003 Paquot, Jacques 809 (1291) 0-1 Martens, Eric 872 (1363)
  Verbessem, Rene 1075 (1599) 0 Absent  
  Colin, Francois 1073 (1788) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1293 (2008) 0 Absent  
  Pirard, Gregory 1392 (2119) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 922 (1714) 0 Absent  
