| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Fête du travail | ||||||
| Challenge Leruite R2 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Challenge Leruite R3 | IC fefb R2 Namur | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Challenge Leruite R4 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| Club fermé | IC fefb R3 Chênee | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ascension | Club fermé | |||||
