| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Jour de l'an | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tournoi d'Hiver | ||||||
| Ronde 6 | ||||||
| Jeunesse : cours | ||||||
| Lalevitch JR R7 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tournoi d'Hiver | Inter scolaire Liège 1 | |||||
| Ronde 7 | ||||||
| Jeunesse : Cours | ||||||
| Lalevitch JR R8 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Tournoi d'Hiver | ICN : Ronde 6 extérieur | |||||
| Ronde 8 | ||||||
| Jeunesse : Cours | ||||||
| Lalevitch JR R9 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Tournoi d'Hiver | ||||||
| Ronde 9 | ||||||
| Remise des prix JR | ||||||
| Hiver JR R1 | ||||||
