| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Soultanbeieff | ||||||
| Ronde 6 | ||||||
| Jeunesse : pas cours | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Blitz FIDE | ||||||
| CBJ | CBJ (et Waha fermé) | CBJ | CBJ | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Blitz FIDE | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Adultes : club fermé | JEF | Intercercles | ||||
| Ronde 4 | Ronde 3 | |||||
| À Amay | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Soultanbeieff | ||||||
| Ronde 7 | ||||||
| Attention : | ||||||
| A lieu à Waha | ||||||
