| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Soultanbeieff | Intercercles | |||||
| Ronde 2 | Ronde 2 | |||||
| À Namur | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Soultanbeieff | ||||||
| Ronde 3 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Soultanbeieff | ICN | |||||
| Ronde 4 | Ronde 11 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Soultanbeieff | JEF | |||||
| Ronde 5 | Ronde 3 | |||||
| 29 | 30 | |||||
