| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Triathlon R10 | ||||||
| Classique FIDE | ||||||
| Jeunesse : pas cours | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Triathlon R11 | JEF | ICN | ||||
| Classique FIDE | Ronde 2 | Ronde 9 | ||||
| Jeunesse : pas cours | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Triathlon R12 à R16 | Interscolaire | Intercercles | ||||
| Rapides FIDE | Ronde 1 | |||||
| Organisé par Ans | ||||||
| À l'Athénée de Chênée | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Adultes : club fermé | ICN | |||||
| Ronde 10 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Soultanbeieff | ||||||
| Ronde 1 | ||||||
