| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tournoi d'Hiver | ICN | |||||
| Ronde 7 | Ronde 7 | |||||
| Jeunesse | ||||||
| Cours à WAHA | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tournoi d'Hiver | ||||||
| Ronde 8 | ||||||
| Jeunesse | ||||||
| Cours à WAHA | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tournoi d'Hiver | ICN | |||||
| Ronde 9 | Ronde 8 | |||||
| Jeunesse | ||||||
| Cours à WAHA | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Triathlon R1 à R9 | ||||||
| Blitz FIDE | ||||||
| Jeunesse | ||||||
| Cours à WAHA | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
