| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Club fermé | Intercercles | |||||
| Ronde 3 | ||||||
| À Ans | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Jeunesse | Triathlon | |||||
| Académie ouverte | Les 8 Blitz | |||||
| Jeunesse | ||||||
| Cours à Waha | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Jeunesse | Triathlon | |||||
| Académie ouverte | Les 4 rapides | |||||
| Jeunesse | ||||||
| Cours à Waha | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Jeunesse | Triathlon | |||||
| Académie ouverte | La première classique | |||||
| Jeunesse | ||||||
| Cours à Waha | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Jeunesse | Triathlon | |||||
| Académie ouverte | La seconde classique | |||||
| Jeunesse | ||||||
| Cours à Waha | ||||||
