| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Lalevitch | JEF Ronde 8 | |||||
| Ronde 9 | À Nivelles | |||||
| Jeunesse : pas cours | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tournoi de Rapides | ||||||
| Premières rondes | ||||||
| Jeunesse cours à Waha | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tournoi de Rapides | ICN | |||||
| Dernières rondes | Ronde 4 | |||||
| Jeunesse cours à Waha | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Adultes : club fermé | ||||||
| Jeunesse cours à Waha | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
