| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Challenge Lalevitch | ||||||
| Ronde 5 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Challenge Lalevitch | ||||||
| Ronde 6 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Challenge Lalevitch | Interclubs | |||||
| Ronde 7 | Ronde 11 avancée | |||||
| Uniquement équipes | ||||||
| 4vs5 ; 6vs7 ; 9vs10 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Challenge Lalevitch | Interclubs | |||||
| Ronde 8 | Ronde 1 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Challenge Lalevitch | Tournoi JEF | |||||
| Ronde 9 | Ronde 3 | |||||
| À Wavre | ||||||
